VOETBALSPORT IN HONGARIJE 

JAARTABEL 2018-2019 |
|||||||||
| Wedstrijden 1-14 | Uitwedstrijden ![]() |
||||||||
| AST | DVT | ETO | FER | HAL | MLE | MTK | SZE | ||
Thuiswedstrijden ![]() |
ASTRA-4IG-HFC | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | |
| DIÓSGYÕRI VTK | 4-0 | 7-2 | 1-4 | 1-3 | 5-0 | 1-1 | 8-0 | ||
| ETO FC Győr | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 8-0 | 1-6 | 2-3 | ||
| FERENCVÁROSI TC | 5-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 7-0 | ||
| HALADÁS VIKTÓRIA | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | ||
| MLE-Sportmap App | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-11 | 0-3 | 0-14 | 2-1 | ||
| MTK HUNGÁRIA FC | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | ||
| SZENT MIHÁLY | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0-5 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | ||
JAARTABEL 2018-2019 |
|||||||||
| Wedstrijden 15-21 | Uitwedstrijden ![]() |
||||||||
| AST | DVT | ETO | FER | HAL | MLE | MTK | SZE | ||
Thuiswedstrijden ![]() |
ASTRA-4IG-HFC | 0-3 | 2-5 | 1-2 | |||||
| DIÓSGYÕRI VTK | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 5-0 | |||||
| ETO FC Győr | 1-3 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | |||||
| FERENCVÁROSI TC | 3-1 | 2-1 | 9-0 | 6-0 | |||||
| HALADÁS VIKTÓRIA | 3-0 | 1-2 | 2-4 | ||||||
| MLE-Sportmap App | 1-5 | 0-5 | 2-3 | ||||||
| MTK HUNGÁRIA FC | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | |||||
| SZENT MIHÁLY | 1-3 | 0-2 | 0-5 | ||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(http://www.mlsz.hu/ - 'JET-SOL Liga Női NB I'
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)